丰满少妇被猛烈进入,性欧美老人牲交XXXXX视频,未满18勿入,在野外自慰和陌生人做了

咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業(yè)股價行情

股權代碼 股權簡稱 賣價 買價 成交價 總股本(萬股) 細分行業(yè) 買賣操作
880262 瑞鑫堂 1 0 0 110 租賃和商務服務業(yè) 買入 賣出
880259 安財企服 1 0 0 1168.98 租賃和商務服務業(yè) 買入 賣出
880260 新驃尚實業(yè) 1 0 0 1000 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) 買入 賣出
880183 半步網(wǎng)絡 6.5 0 0 118.18 網(wǎng)絡科技 買入 賣出
880181 稻蝦科技 10 0 0 5000 農(nóng)業(yè) 買入 賣出
880226 太美航空 30 0 0 1000 商務服務業(yè) 買入 賣出
880221 卓億工程 1 0 0 100 制造業(yè) 買入 賣出
880219 四葉草科技 1 0 0 105.46 信息技術服務業(yè) 買入 賣出
880220 智示科技 1 0 0 100 信息技術服務業(yè) 買入 賣出
880223 中財世紀 1 0 0 100 租賃和商務服務業(yè) 買入 賣出
880215 浩龍佳房地產(chǎn) 1 0 0 100 房地產(chǎn)業(yè) 買入 賣出
880216 原創(chuàng)家網(wǎng)絡 1 0 0 300 信息技術服務業(yè) 買入 賣出
880213 恒霄科技 1 0 0 100 信息技術服務業(yè) 買入 賣出
880225 樂潤科技 1 0 0 200 信息技術服務業(yè) 買入 賣出
880202 月航科技 3 0 0 100 互聯(lián)網(wǎng)和相關服務 買入 賣出
880231 銀城生物 1 0 0 6000 醫(yī)藥制造業(yè) 買入 賣出
880203 美然居科技 2.5 0 0 500 信息技術服務業(yè) 買入 賣出
880209 恒海科技 1 0 0 500 農(nóng)林牧漁業(yè) 買入 賣出
880208 廣聯(lián)達通 1 0 0 800 信息系統(tǒng)集成和物聯(lián)網(wǎng)技術服務 買入 賣出
880232 盛華建設 1 0 0 3380 建筑業(yè) 買入 賣出

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業(yè)
我要買入

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內(nèi)聯(lián)系您...

股權代碼:
股權簡稱:
買入價格:
買入數(shù)量:
確認買入

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業(yè)
我要賣出

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內(nèi)聯(lián)系您...

股權代碼:
股權簡稱:
賣出價格:
賣出數(shù)量:
確認賣出
Top