股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡稱 | 買價(jià) | 賣價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡稱 | 賣價(jià) | 買價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬股) | 細(xì)分行業(yè) | 買賣操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
880125 | 天保健康醫(yī)療 | 6.8 | 0 | 0 | 1000 | 醫(yī)療器械 | 買入 賣出 |
880130 | 蓮華生態(tài) | 10 | 0 | 0 | 1080 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 買入 賣出 |
880126 | 天明農(nóng)業(yè) | 20 | 0 | 0 | 1000 | 節(jié)能環(huán)保 | 買入 賣出 |
880018 | 中交翊成 | 5 | 0 | 0 | 1000 | 建筑建材 | 買入 賣出 |
880025 | 樂天慧美 | 7 | 0 | 0 | 1000 | 裝修建設(shè) | 買入 賣出 |
880016 | 數(shù)字島 | 16 | 0 | 0 | 500 | 軟件開發(fā) | 買入 賣出 |
880031 | 中上財(cái)經(jīng) | 2 | 0 | 0 | 100 | 專業(yè)服務(wù) | 買入 賣出 |
880036 | 大信園林 | 5 | 0 | 0 | 1100 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 買入 賣出 |
880039 | 惠豐小貸 | 1.70 | 0 | 0 | 10000 | 小額貸款 | 買入 賣出 |
880033 | 釜王實(shí)業(yè) | 3.5 | 0 | 0 | 300 | 零售批發(fā) | 買入 賣出 |
880035 | 中和現(xiàn)代 | 10.00 | 0 | 0 | 1000 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 買入 賣出 |
880027 | 仙巖實(shí)業(yè) | 2 | 0 | 0 | 1000 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 買入 賣出 |
880053 | 登峰科技 | 5 | 0 | 0 | 1100 | 公共設(shè)施 | 買入 賣出 |
880056 | 財(cái)多多 | 5 | 0 | 0 | 100 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880065 | 桑大農(nóng)業(yè) | 3.8 | 0 | 0 | 375 | 農(nóng)業(yè) | 買入 賣出 |
880102 | 永發(fā)印刷 | 7 | 0 | 0 | 2000 | 現(xiàn)代印刷 | 買入 賣出 |
880083 | 南鹿實(shí)業(yè) | 5 | 0 | 0 | 2500 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 買入 賣出 |
880067 | 沐森上房 | 10 | 0 | 0 | 200 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880029 | 嘉美合順 | 7.31 | 3 | 3 | 5300 | 物流業(yè)倉儲(chǔ) | 買入 賣出 |
880057 | 芭芭樂食品 | 3 | 0 | 0 | 1000 | 食品飲料 | 買入 賣出 |
請核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...
股權(quán)代碼: | |
股權(quán)簡稱: | |
買入價(jià)格: | |
買入數(shù)量: |
請核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...
股權(quán)代碼: | |
股權(quán)簡稱: | |
賣出價(jià)格: | |
賣出數(shù)量: |