股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱 | 買價(jià) | 賣價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱 | 賣價(jià) | 買價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬股) | 細(xì)分行業(yè) | 買賣操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
880297 | 客原動(dòng)力 | 1 | 0 | 0 | 10000 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880289 | 喜樂居 | 1 | 0 | 0 | 100 | 房地產(chǎn)業(yè) | 買入 賣出 |
880283 | 木辣達(dá) | 1 | 0 | 0 | 1000 | 其他科技推廣服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880282 | 長(zhǎng)松科技 | 1 | 0 | 0 | 100 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880290 | 人人屋科技 | 1 | 0 | 0 | 100 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880281 | 新領(lǐng)程 | 1 | 0 | 0 | 100 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880300 | 易斯頓智能科技 | 1 | 0 | 0 | 500 | 軟件開發(fā) | 買入 賣出 |
880296 | 瑞博企業(yè)服務(wù) | 1 | 0 | 0 | 100 | 商務(wù)代理代辦服務(wù) | 買入 賣出 |
880280 | 悅之旅科技 | 1 | 0 | 0 | 200 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880277 | 會(huì)先生 | 1 | 0 | 0 | 100 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880273 | 云俠行 | 1 | 0 | 0 | 100 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880276 | 杰锎技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 200 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880271 | 筑誠(chéng)國(guó)際貿(mào)易 | 1 | 0 | 0 | 3100 | 批發(fā)和零售業(yè) | 買入 賣出 |
880268 | 盛納新材料 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 批發(fā)和零售業(yè) | 買入 賣出 |
880275 | 海體大 | 1 | 0 | 0 | 100 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 買入 賣出 |
880278 | 恒達(dá)豐農(nóng)業(yè) | 1 | 0 | 0 | 120 | 制造業(yè) | 買入 賣出 |
880267 | 臻順溜科技 | 1 | 0 | 0 | 5000 | IT技術(shù)服務(wù) | 買入 賣出 |
880269 | 京海拍賣 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 金融業(yè) | 買入 賣出 |
880265 | 中立和 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 工程管理服務(wù) | 買入 賣出 |
880888 | 牧歌科技 | 17 | 0 | 0 | 1000 | 軟件和技術(shù)服務(wù) | 買入 賣出 |
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱 | 買價(jià) | 賣價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...
股權(quán)代碼: | |
股權(quán)簡(jiǎn)稱: | |
買入價(jià)格: | |
買入數(shù)量: |
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱 | 買價(jià) | 賣價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...
股權(quán)代碼: | |
股權(quán)簡(jiǎn)稱: | |
賣出價(jià)格: | |
賣出數(shù)量: |