股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱 | 買價(jià) | 賣價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬(wàn)股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱 | 賣價(jià) | 買價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬(wàn)股) | 細(xì)分行業(yè) | 買賣操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
880188 | 吉米來(lái)吧 | 1 | 0 | 0 | 4500 | 電子信息 | 買入 賣出 |
880170 | 嘉點(diǎn)未來(lái) | 10 | 0 | 0 | 500 | 公關(guān)服務(wù) | 買入 賣出 |
880192 | 富友種苗 | 5 | 0 | 0 | 600 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 買入 賣出 |
880228 | 肽谷股份 | 1 | 0 | 0 | 2177 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 買入 賣出 |
880200 | 通智君聯(lián) | 1 | 0 | 0 | 100 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880333 | 元順建設(shè) | 5 | 0 | 0 | 5000 | 建筑業(yè) | 買入 賣出 |
880201 | 中廣匯 | 1 | 0 | 0 | 100 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱 | 買價(jià) | 賣價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬(wàn)股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...
股權(quán)代碼: | |
股權(quán)簡(jiǎn)稱: | |
買入價(jià)格: | |
買入數(shù)量: |
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱 | 買價(jià) | 賣價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬(wàn)股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...
股權(quán)代碼: | |
股權(quán)簡(jiǎn)稱: | |
賣出價(jià)格: | |
賣出數(shù)量: |